Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "_01_"__июля__2020_г. | ||||
КГУ Школа-интернат общего типа № 10 города Щучинск | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 276 | 276 | 276 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 724,54 | 387,82 | 387,82 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 199972,00 | 107038,50 | 107038,50 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 149501,80 | 83186,70 | 83186,70 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 7804,8 | 3902,4 | 3902,40 |
штатная численность | единиц | 5 | 5 | 5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 130,08 | 130,08 | 130,08 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 73416,6 | 36708,30 | 36708,30 |
штатная численность | единиц | 31 | 31 | 31 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 197,36 | 197,36 | 197,36 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 32963,5 | 16421,20 | 16421,20 |
штатная численность | единиц | 29 | 29 | 29 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 1136,67 | 566,25 | 566,25 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 35316,90 | 26154,80 | 26154,80 |
штатная численность | единиц | 41,5 | 41,5 | 41,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 70,92 | 105,04 | 105,04 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 15115 | 8081,30 | 8081,30 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 13347 | 5190,60 | 5190,60 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 2455 | 1039 | 1039 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0 | ||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 19553,2 | 9540,9 | 9540,9 |